|
|
|
Fem. 72 a. Cefaléia intensa súbita, perda da consciência, queda ao solo e hemiparesia esquerda. Chegou desacordada no pronto-socorro, Glasgow 7. História de hipertensão arterial 160/100 mmHg. Realizado esvaziamento cirúrgico do hematoma. Coágulos enviados para exame anátomo-patológico revelaram aspecto homogêneo de pequenos vasos em HE sugerindo deposição de amilóide, confirmada por vermelho do Congo e luz polarizada. |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, melhores cortes nos 3 planos ortogonais. Sem contraste. Grande hematoma intracerebral parieto-occipital direito, de contorno irregular, atingindo o córtex e o ventrículo lateral direito. Há hemorragia também no ventrículo lateral esquerdo (corno posterior, por decantação), III e IV ventrículos. | ||
|
Axiais, sem contraste | ||
Coronais, sem contraste | ||
Sagitais, sem contraste | ||
Para mais imagens deste caso: | TC | HE, vermelho do Congo | Vermelho do Congo em luz polarizada |
Amiloidose na graduação : texto, peça, lâminas (1) (2) (3), banco de imagens | Angiopatia amilóide cerebral. Casos : neuropatologia, neuroimagem | Doenças vasculares do SNC na graduação : peças, lâminas, banco de imagens, textos. | Doenças vasculares do SNC - Casos : neuropatologia, neuroimagem. | Doença de Alzheimer |
Neuropatologia
- Graduação |
Neuropatologia -
Estudos de casos |
Neuroimagem
- Graduação |
Neuroimagem -
Estudos de Casos |
Roteiro
de aulas |
Textos
de apoio |
Correlação
Neuropatologia - Neuroimagem |
Índice alfabético - Neuro | Adições recentes | Banco de imagens - Neuro | Textos ilustrados | Neuromuscular | Patologia - outros aparelhos | Pages in English |
|
|
|