Atualizado 5/1/2020 | e-mails : [email protected] [email protected]___ |
|
|
2009, 2010 | 2011, 2012 | 2013, 2014 | 2015, 2016 | 2017, 2018 | 2019, 2020 |
7/11/2006 | |||
Casos de Neuroimagem e Neuropatologia: | |||
Meningioma originado no ouvido médio E. | Idem, HE, IH | Idem, extensão intracraniana após 4 anos. | Idem, 2º. espécime, HE, IH |
Meningioma atípico frontal E. | Idem, HE, colorações especiais | Idem, IH. Texto | |
Teratoma maduro (cisto dermóide) da pineal - TC | Idem, RM | Idem, macro | Idem, HE |
Tumor de células gigantes de coluna lombo-sacra | Idem, HE. Texto | Cisto ósseo aneurismático de sacro | Idem, HE. Texto |
Linfoma de grandes células B do cerebelo e hipófise | Idem, HE, colorações, IH | ||
Neurofibroma plexiforme cutâneo. Macro, HE | Idem, colorações especiais | Idem, IH | |
Banco de
Imagens de Inflamações
»»» |
|||
Aspergilose cerebral. Macro | Idem, HE | Idem, Grocott | |
Aspergilose sistêmica. Macro | Idem, lesões pulmonares, HE, PAS | Idem, lesões pulmonares, Grocott | Idem, lesões cardíacas, HE, PAS, Grocott |
Idem, lesões cerebrais, HE+Grocott | Histoplasmose e paracoccidioidomicose pulmonares. HE, Grocott | Estrongiloidíase intestinal grave | |
4/8/2006 | |||
Casos de Neuroimagem e Neuropatologia: | |||
Cordoma sacral com recidiva gigante após 6 anos | Idem, macro, HE | Oncocitoma da adenohipófise (adenoma de células null, variante oncocítica) | Idem, HE, IH, ME, textos: adenohipófise normal, adenomas, oncocitomas |
Schwannoma de raízes da cauda eqüina no nível do cone medular | Idem, macro, HE, colorações especiais | Idem, IH | Tumor fibroso solitário das meninges. HE, colorações especiais, IH |
Meningioma microcístico frontal da foice do cérebro | Idem, macro, HE | Idem, colorações especiais | Idem, IH, texto |
Meningioma secretor do plano esfenoidal | Idem, HE, colorações especiais | Idem, IH, texto | |
Meningioma rico em linfócitos e plasmócitos na base do frontal. Acompanhamento de 10 anos. | Idem, HE, IH, texto | Xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico ou glioblastoma multiforme lipidizado. HE, colorações especiais | Idem, IH, comentário |
28/6/2006 | |||
Casos de Neuroimagem e Neuropatologia: | |||
Ganglioglioma de giro temporal inferior E + displasia cortical | Idem, ganglioglioma, HE | Idem, ganglioglioma, IH | Idem, córtex displásico, HE |
Idem, córtex displásico, IH - VIM, CD34 | Idem, córtex displásico, IH - GFAP, NSE, NF, SNF | Idem, córtex normal, HE | |
Meduloblastoma de grandes células com massas múltiplas em cerebelo e medula | Idem, macro (autópsia), HE, Retic. | Idem, IH | |
Meduloblastoma desmoplásico. HE, colorações especiais | Idem, IH | ||
Meningioma cordóide fronto-temporal D. | Idem, macro, HE | Idem, colorações especiais, IH, texto | |
Cisto de pineal | Idem, macro, HE | Idem, IH | |
Cordoma clássico | Cordoma de clivus - infiltração óssea | Cordoma de clivus, com área de desdiferenciação | Idem, biópsia transnasal, HE, IH |
Idem, autópsia, HE | Cordoma de vértebra L5 com extensão ao canal vertebral | Idem, HE, colorações especiais | Idem, IH |
Cordoma de clivus | Cordoma de clivus | Cordoma sacro-coccígeo | Cordoma sacro-coccígeo |
27/3/2006 | |||
Casos de Neuroimagem: Meningiomas por topografia | |||
Meningiomas de convexidade cerebral | Da foice do cérebro ou parafalcinos | Da goteira dos nervos olfatórios / teto da órbita | Da região selar |
Da fossa média | Da pequena asa do esfenóide | Do nervo óptico | Do clivus |
Do ângulo ponto-cerebelar ou petroclivais | Da tenda do cerebelo / fossa posterior | Intraventriculares | Do canal espinal |
7/12/2005 | |||
Casos de Neuroimagem e Neuropatologia: | |||
Ganglioglioma associado a tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNT). | Idem, HE (ganglioglioma e DNT) | Idem, ganglioglioma, IH | Idem, DNT, IH para antígenos neuronais |
Idem, DNT, IH para antígenos gliais e outros | Idem, DNT, área com células 'plumiformes' | Astrocitoma anaplásico de corpo caloso infiltrando do hipocampo E à região hipotalâmica via fórnix | Idem, HE, IH |
Linfoma não Hodgkin de grandes células B, primário de osso occipital | Idem, HE, IH. | Linfoma de Hodgkin recidivado em coluna torácica e tecidos moles com compressão radicular | Idem, HE, IH. |
Hipofisite linfocitária simulando macroadenoma | Idem, HE, IH, texto complementar. | Tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNT) de giro reto E | Idem, HE. |
Idem, IH. | Toxoplasmose cerebral em paciente HIV +. | Ganglioneuroblastoma HE | Idem, IH para antígenos neuronais |
Idem, IH para antígenos gliais e outros | Idem, recidiva após 6 anos, HE, IH. | Ganglioneuroma de mediastino, HE, IH | Banco de imagens de Neuro - Gânglio simpático normal, HE, IH. |
Banco de
Imagens de Inflamações
»»» |
|||
Paracoccidioidomicose linfonodal, esfregaço e congelação, HE | Idem, parafina HE | Idem, Grocott | |
Idem, Grocott + Hematoxilina, PAS, Azul de Toluidina | Idem, ME | ||
18/10/2005 | |||
Casos de Neuroimagem e Neuropatologia: | |||
Tumor glioneuronal com ilhotas de neurópilo e transformação focal para glioblastoma multiforme | Idem, tumor glioneuronal, HE | Idem, tumor glioneuronal, IH para antígenos neuronais | Idem, tumor glioneuronal, IH para antígenos gliais |
Idem, tumor glioneuronal, ME | Idem, área de glioblastoma multiforme | Neurocitoma central calcificado | Idem, HE, IH |
Neurocitoma central, outro caso, HE, IH | Schwannoma vestibular, ME | Astrocitoma pilocítico de cerebelo com intensas atipias, HE, IH. | Pineocitoma, HE, IH. |
Mieloma múltiplo de coluna vertebral | Idem, HE, IH. | Hemangioblastoma de cerebelo | Idem, HE, IH. |
Hemangioblastoma de cerebelo sólido, hemisférico | Idem, macro | Hemangioblastoma de cerebelo sólido-cístico vermiano | Hemangioblastoma de medula espinal |
Idem, macro | Paraganglioma de corpo carotídeo | Idem, HE, colorações, IH | Paraganglioma de corpo carotídeo, HE |
Paraganglioma de glomus jugular, HE, colorações, IH | Paraganglioma gangliocítico de cauda eqüina. RM, HE, colorações | Idem, IH | Idem, ME |
|
|||
10/8/2005 | |||
Casos de Neuroimagem e Neuropatologia: | |||
Schwannoma diminuto intracanal do N. vestíbulo-coclear E. | Schwannoma vestibular E | Schwannoma vestibular D | Schwannoma vestibular D |
Schwannoma vestibular E | Schwannoma vestibular D | Schwannoma vestibular D, sólido-cístico | Idem, HE, colorações |
Idem, IH. | Schwannoma de cauda eqüina | Schwannoma intra e extracanal de raíz cervical C5 D | Idem, HE, IH. |
Schwannoma de raíz cervical C7 D | Schwannoma gigante de raíz sacral S1 D | Schwannoma retroperitonial, HE, IH. | Banco de imagens Neuro: raíz normal, HE, IH. |
Schwannoma,
neurofibroma,
neurofibromatose
tipo 1 e
tipo 2,
textos complementares |
|||
Tumor fibroso solitário das meninges em foice do cérebro | Idem, HE, colorações | Idem, IH | Idem, comparação com meningioma fibroblástico Textos complementares |
Meningioma fibroblástico de canal espinal anterior T2-T3. | Idem, HE, colorações | Idem, IH | Meningioma fibroblástico fronto-parietal D, macro, HE, colorações, IH |
Meningioma transicional da goteira do olfatório | Idem, HE, colorações, IH | Meningioma meningotelial frontobasal D + aneurisma ACM D. | Idem, HE, colorações, IH |
8/6/2005 | |||
Casos de Neuroimagem e Neuropatologia: | |||
Malformação artério-venosa cerebral (MAV) frontal D, embolizada | Idem, macro e HE | Idem, colorações e IH | Glioblastoma multiforme têmporo-parietal D |
Idem, HE, colorações | Idem, IH
Nota histórica |
Cisto aracnóideo congênito fronto-temporal E | Idem, HE, colorações, IH |
Astrocitoma difuso grau II em tronco cerebral | Idem, HE, IH. | Tumor neuroectodérmico primitivo periférico (pPNET) em raíz C6 D | Idem, HE,
IH.
Texto complementar |
Toxoplasmose cerebral em paciente HIV + | Idem, HE, reticulina, IH. | ||
20/12/2004
3/11/2004
1/9/2004
23/8/2004
14/7/2004
4/6/2004
Comentários, críticas, sugestões são benvindos. E-mail: [email protected]____[email protected] |
Atualizado 5/1/2020 | e-mails : [email protected] [email protected]___ |
|
|
2009, 2010 | 2011, 2012 | 2013, 2014 | 2015, 2016 | 2017, 2018 | 2019, 2020 |